Isover NF 333 - izolační desky
Isover NF 333 - izolační desky
Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover pro kontaktní fasády.
![]() ![]() |
|
>> Koupit on-line se slevou <<
Fasádní desky vyráběné z minerální plsti Isover s kolmou orientací vláken pro užití u kontaktních zateplovacích systémů (CZB kvalitativní třída VKZS: A). Přednostmi kolmých vláken jsou vedle velmi dobrých mechanických vlastností a nízkého difúzního odporu také schopnost se přizpůsobit zakřivenému podkladu a možnost zarovnání povrchu izolantu po nalepení na stěnu.
Charakteristika výrobku
Izolační lamely vyrobené z minerální plsti Isover. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi horniny a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována a mají kolmou orientaci k rovině stěny. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (vrstvy kontaktního zateplovacího systému).
λD = 0,042 W.m-1.K-1.
µ = 1,5 (-)
Balení, transport, skladování
Izolační lamely Isover NF jsou baleny do PE fólie do maximální výšky balíku 0,5 m. Desky musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Skladují se v krytých prostorách naležato do výše vrstvy maximálně 2 m.
Označení | Tloušťka | Rozměry | Balení | Balení | Tepel. vodivost λ | Tepel. odpor RD |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (m2) | (m3) | (W/mK) | (m2.K/W) | |
Isover NF 333 2 | 20 | 1000 x 333 | 8 | 0,16 | 0,042 | 0,45 |
Isover NF 333 3 | 30 | 1000 x 333 | 6 | 0,18 | 0,042 | 0,7 |
Isover NF 333 4 | 40 | 1000 x 333 | 4 | 0,16 | 0,042 | 0,95 |
Isover NF 333 5 | 50 | 1000 x 333 | 4 | 0,2 | 0,042 | 1,2 |
Isover NF 333 6 | 60 | 1000 x 333 | 3 | 0,18 | 0,042 | 1,45 |
Isover NF 333 7 | 70 | 1000 x 333 | 2 | 0,14 | 0,042 | 1,65 |
Isover NF 333 8 | 80 | 1000 x 333 | 2 | 0,16 | 0,042 | 1,9 |
Isover NF 333 10 | 100 | 1000 x 333 | 2 | 0,2 | 0,042 | 2,4 |
Isover NF 333 12 | 120 | 1000 x 333 | 1,33 | 0,16 | 0,042 | 2,9 |
Isover NF 333 14 | 140 | 1000 x 333 | 1 | 0,14 | 0,042 | 3,35 |
Isover NF 333 16 | 160 | 1000 x 333 | 1 | 0,16 | 0,042 | 3,85 |
Isover NF 333 18 | 180 | 1000 x 333 | 1 | 0,18 | 0,042 | 4,35 |
Isover NF 333 20 | 200 | 1000 x 333 | 1 | 0,2 | 0,042 | 4,8 |
Isover NF 333 22 | 220 | 1000 x 333 | 0,67 | 0,147 | 0,042 | 5,25 |
Isover NF 333 24 | 240 | 1000 x 333 | 0,67 | 0,16 | 0,042 | 5,7 |
ceny dopravného bez DPH
Dopravné tepelných izolací v závislosti na objemu objednávky - prosím zadejte poptávku na požadované množství e-mailem shop@estrechy.cz